Accueil
Commander vos Pneus Auto
Services
FAQs
Obtenir un devis
04 50 08 56 49
Accueil
Commander vos Pneus Auto
Services
FAQs
Obtenir un devis
04 50 08 56 49
Panier
0
Votre Panier
$0.00
:
Supprimer
Aucun élément trouvé.
Le produit n'est pas disponible dans cette quantité.
Nexen Winguard Snow G3 WH21
Réf :
16537
Sélectionnez votre taille : Nexen Winguard Snow G3 WH21
155 / 65 R14 75 T , 3PMSF
155 / 65 R14 79 T , XL , 3PMSF
165 / 65 R14 79 T , 3PMSF
165 / 70 R14 81 T , 3PMSF
165 / 70 R14 85 T , XL , 3PMSF
175 / 65 R14 , 82 T , 3PMSF
175 / 65 R14 86 T , XL , 3PMSF
175 / 65 R15 84 T , 3PMSF
175 / 70 R14 88 T , 3PMSF
185 / 55 R14 80 T , 3PMSF
185 / 55 R15 82 H , 3PMSF
185 / 55 R15 86 H , XL , 3PMSF
185 / 55 R16 87 T , 3PMSF
185 / 60 R14 82 T , 3PMSF
185 / 60 R15 84 T , 3PMSF
185 / 60 R15 84 H , 3PMSF
185 / 60 R15 88 T , XL , 3PMSF
185 / 65 R14 86 T , 3PMSF
185 / 65 R15 88 T , 3PMSF
185 / 65 R15 88 H , 3PMSF
185 / 65 R15 92 T , XL , 3PMSF
185 / 70 R14 88 T , 3PMSF
195 / 50 R15 82 H , 3PMSF
195 / 55 R15 85 H , 3PMSF
195 / 55 R15 89 H , XL , 3PMSF
195 / 55 R16 87 T , 3PMSF
195 / 55 R16 91 H , XL , 3PMSF
195 / 60 R15 88 T , 3PMSF
195 / 60 R15 88 H , 3PMSF
195 / 60 R16 89 H , 3PMSF
195 / 65 R15 91 T , 3PMSF
195 / 65 R15 91 H , 3PMSF
195 / 65 R15 95 T , XL , 3PMSF
205 / 55 R16 91 T , 3PMSF
205 / 55 R16 91 H , 3PMSF
205 / 55 R16 94 V , XL , 3PMSF
205 / 60 R15 91 T , 3PMSF
205 / 60 R15 91 H , 3PMSF
205 / 60 R16 92 H , 3PMSF
205 / 65 R15 94 H , 3PMSF
205 / 65 R15 99 T , XL , 3PMSF
215 / 55 R16 93 H , 3PMSF
215 / 60 R16 99 H , XL , 3PMSF
215 / 65 R16 98 H , 3PMSF
215 / 70 R16 100 T , 3PMSF
225 / 55 R16 95 H , 3PMSF
235 / 60 R16 100 H , 3PMSF
€ 46,90 EUR
Quantité :
Livraison GRATUITE !
* Si votre taille de pneu n'apparaît pas dans la liste, demandez un
Devis
, il vous sera envoyé sous 24 h.
XL =
Pneu avec un indice de charge supérieur destiné aux véhicules de tourisme lourds (monospace, break, grosse berline, SUV, cross-over)
RF/Renforcé =
Pneu avec un indice de charge supérieur destiné à des véhicules de tourisme lourds (monospace, break, grosse berline, SUV, cross-over)
MFS/FSL/MF/FR =
Bourrelet de protection de jante
M+S =
Boue + neige
3PMSF =
Pneu homologué hiver loi montagne II
Runflat
=
Pneu pouvant rouler à plat 80 kms à 80 km/h
* =
Pneu homologué Bmw, peut se monter sur toutes les marques
AO
=
Pneu homologué Audi, peut se monter sur toutes les marques
MO
=
Pneu homologué Mercedes, peut se monter sur toutes les marques
Ce produit est en rupture de stock.
Le produit n'est pas disponible dans cette quantité.