Accueil
Commander vos Pneus Auto
Services
FAQs
Obtenir un devis
04 50 08 56 49
Accueil
Commander vos Pneus Auto
Services
FAQs
Obtenir un devis
04 50 08 56 49
Panier
0
Votre Panier
$0.00
:
Supprimer
Aucun élément trouvé.
Le produit n'est pas disponible dans cette quantité.
Hankook Ventus Prime 4 K135
Réf :
1029271
Sélectionnez votre taille : Hankook Ventus Prime 4 K135
195 / 45 R16 84 V , XL
195 / 50 R16 88V , XL
195 / 55 R16 87 V
195 / 55 R20 95 H , XL
195 / 60 R16 89 V
205 / 40 ZR17 84 W , XL , FP
205 / 45 ZR16 87 W , XL
205 / 45 R17 88 V , XL
205 / 50 R16 87 V
205 / 50 R17 93 W , XL
205 / 55 R16 91 V , FSL
205 / 55 R16 94 V , XL , FP
205 / 55 R17 95 V , XL , FP
205 / 60 R16 92 V
205 / 60 R16 96 V , XL
215 / 40 ZR17 87 Y , XL
215 / 45 R16 90 V , XL
215 / 45 ZR17 91 Y , XL
215 / 45 R20 95 W , XL
215 / 50 R17 95 W , XL , FP
215 / 50 R19 97 V , XL
215 / 55 R16 93 V
215 / 55 R16 97 W , XL
215 / 55 R17 94 V
215 / 55 R17 98 W , XL
215 / 55 R18 99 V , XL
215 / 60 R16 99 V , XL
215 / 60 R17 96 V
225 / 40 R18 92 W , XL
225 / 45 R17 91 Y , FP
225 / 45 R17 94 W , XL
225 / 45 R18 95 W , XL , FP
225 / 50 R17 94 W
225 / 50 R17 98 W , XL
225 / 50 R18 99 W , XL
225 / 55 R16 95 W
225 / 55 R16 99 Y , XL
225 / 55 R17 101 W , XL , FP
225 / 60 R16 102 W , XL
235 / 40 R18 95 W , XL
235 / 45 R17 97 W , XL , FP
235 / 45 ZR17 97 Y , XL , FR
235 / 45 R18 98 W , XL
235 / 50 R17 96 W , FR
235 / 55 R17 103 W , XL
245 / 40 ZR17 95 Y , XL
245 / 40 R18 97 W , XL
245 / 45 ZR17 99 Y , XL
245 / 45 R18 100 W , XL
255 / 40 ZR18 99 W , XL
€ 64,90 EUR
Quantité :
Livraison GRATUITE !
* Si votre taille de pneu n'apparaît pas dans la liste, demandez un
Devis
, il vous sera envoyé sous 24 h.
XL =
Pneu avec un indice de charge supérieur destiné aux véhicules de tourisme lourds (monospace, break, grosse berline, SUV, cross-over)
RF/Renforcé =
Pneu avec un indice de charge supérieur destiné à des véhicules de tourisme lourds (monospace, break, grosse berline, SUV, cross-over)
MFS/FSL/MF/FR =
Bourrelet de protection de jante
M+S =
Boue + neige
3PMSF =
Pneu homologué hiver loi montagne II
Runflat
=
Pneu pouvant rouler à plat 80 kms à 80 km/h
* =
Pneu homologué Bmw, peut se monter sur toutes les marques
AO
=
Pneu homologué Audi, peut se monter sur toutes les marques
MO
=
Pneu homologué Mercedes, peut se monter sur toutes les marques
Ce produit est en rupture de stock.
Le produit n'est pas disponible dans cette quantité.